domingo, 31 de outubro de 2010

Todos os resultados da terceira rodada do Campeonato Mundial

Domingo (31)

Grupo    Jogo 
A           Peru 1 x 3 Sérvia (21X25, 25X16, 21X25 e 18X25)
A           Argélia 0 x 3 Japão (18X25, 7X25 e 14X25)
B           Porto Rico 0 x 3 República Tcheca (14X25, 14X25 e 17X25)
B           Itália 3 x 0 Quênia (25X9, 25X7 e 25X21)
B           Brasil 3 x 0 Holanda (25X19, 25X18 e 25X14)
C           Cazaquistão 2 x 3 Cuba (25X20, 15X25, 25X27, 25X23 e 10X15)
C           Croácia 0 x 3 Tailândia (15X25, 14X25 e 17X25)
C           Alemanha 0 x 3 Estados Unidos (23X25, 24X26 e 17X25)
D           Turquia 3 x 2 Rep.Dominicana (25X20, 25X14, 23X25, 23X25 e 17X15)
D           Canadá 0 x 3 Rússia (13X25, 16X25 e 21X25)
D           Coréia do Sul 3 x 0 China (25X22, 25X23 e 25X23)

Nenhum comentário: