sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Começou o Mundial feminino 2010

Confira todos os resultados do primeiro dia de disputa do Campeonato Mundial feminino 2010:


Sexta-feira (29.10)

Horário   Grupo    Jogo
01:30       A           Peru 3 x 0 Argélia (25X16, 25X12 e 25X18)
04:00       A           Sérvia 3 x 0 Costa Rica (25X15, 25X18 e 25X14)
07:45       A           Japão 3 X 2 Polônia (26X28, 21X25, 25X20, 25X23 e 15X12)
02:30       B           Brasil 3 x 0 Quênia (25X15, 25X16 e 25X11)
05:15       B           República Tcheca 0 x 3 Holanda (24X26, 20X25 e 14X25)
07:45       B           Porto Rico 0 x 3 Itália (20X25, 11X25 e 18X25)
02:30       C           Alemanha 3 x 0 Cazaquistão (25X21, 25X14 e 25X16)
05:15       C           Estados Unidos 3 x 1 Tailândia (23X25, 25X17, 25X17 e 25X21)
07:45       C           Croácia 3 x 0 Cuba (25X23, 34X32 e 25X21)
02:30       D           Rússia 3 x 1 Rep.Dominicana (21X25, 25X9, 25X17 e 25X11)
05:15       D           Canadá 0 x 3 Coréia do Sul (19X25, 19X25 e 14X25)
07:45       D           Turquia 3 x 1 China (19X25, 25X14, 25X20 e 25X17)

De novidade, as derrotas da China e Cuba, que começaram o Mundial com o pé esquerdo. Destaque positivo para a Seleção japonesa que virou em cima da Polônia e conquistou a primeira vitória em casa.

Nenhum comentário: